Auto NewsNews

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων: Συνεχίζει ανοδικά η αγορά…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων συνεχίζουν –μετά τον εντυπωσιακό Γενάρη– ανοδικά και τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκαν ως εξής:

Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2022 Μεταβολή 2023/2022
Καινούργια επιβατικά 9.960 8.495 +17,8%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

853 807 +7,4%
Καινούργια λεωφορεία 21 13 +61,5%
 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022 Μεταβολή

2023/2022

Καινούργια επιβατικά 20.492 14.017 +46,2%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

1.943 1.343 +44,7%
Καινούργια λεωφορεία 49 15 +226,7%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Φεβρουάριο, έχει ως εξής:

Segment Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2023 Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2022 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 5,6% 8,6% -2,9 5,7% 7,4% -1,7
A-SUV 0,9% 0,8% +0,1 1,1% 0,8% +0,3
A TOTAL 6,5% 9,4% -2,9 6,8% 8,2% -1,4
B 29,4% 22,9% +6,5 34,0% 22,5% +11,5
B-SUV 25,9% 28,7% -2,8 25,3% 29,1% -3,8
B TOTAL 55,3% 51,6% +3,7 59,3% 51,6% +7,7
C 7,3% 9,6% -2,3 6,8% 9,3% -2,5
C-SUV 23,7% 22,4% +1,3 20,5% 24,0% -3,6
C TOTAL 31,0% 32,1% -1,1 27,2% 33,4% -6,1
D 1,2% 1,3% -0,1 0,9% 1,1% -0,3
D-SUV 4,7% 4,2% +0,5 4,3% 4,1% +0,2
D TOTAL 5,8% 5,5% +0,4 5,1% 5,2% -0,1
E 0,1% 0,0% +0,1 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,4% 0,4% +0,0 0,4% 0,4% +0,0
E TOTAL 0,4% 0,4% +0,0 0,4% 0,4% +0,0
F-G 0,1% 0,2% -0,1 0,2% 0,2% +0,1
F-G-SUV 0,2% 0,2% +0,0 0,2% 0,3% +0,0
F-G TOTAL 0,4% 0,4% +0,0 0,5% 0,4% +0,0
SPORTS 0,2% 0,1% +0,1 0,2% 0,1% +0,1
MPV 0,0% 0,0% +0,0 0,1% 0,0% +0,0
MPV-M/COMBI 0,2% 0,5% -0,3 0,4% 0,7% -0,3
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίων SUV 55,8% 56,7% -0,9 51,7% 58,6% -6,8)

 

  Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2022 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Φεβρουάριος 2023

Ιανουάριος –

Φεβρουάριος 2022

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν. ‘23

Βενζίνη 40,9% 44,1% -3,2 44,1% 44,8% -0,6 37,9%
Πετρέλαιο 19,1% 16,3% +2,8 19,5% 15,6% +3,9 15,9%
Υβριδικά (HEV) 28,5% 29,1% -0,6 26,1% 27,8% -1,7 26,0%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 9,0% 7,3% +1,6 7,9% 7,0% +0,8 16,5%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,3% 1,0% -0,7 0,3% 1,0% -0,7 3,6%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

2,3% 2,2% +0,1 2,1% 3,9% -1,7

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιανουάριο ως εξής:

  Ιανουάριος 2023 Ιανουάριος 2022 Μεταβολή
ΕΕ 760.041 682.596 +11,3%
ΕΕ 14 666.706 598.625 +11,4%
ΕΕ + EFTA 779.070 707.336 +10,1%
Ελλάδα 10.532 5.522 +90,8%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!