Auto NewsNews

Ελαφρώς αυξημένες οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Μάιο που μας πέρασε…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Μάιος 2024 Μάιος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 13.765 12.957 +6,2%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

752 860 -12,6%
Καινούργια λεωφορεία 293 27 +985,2%
 
Ιανουάριος – Μάιος 2024 Ιανουάριος – Μάιος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 63.878 56.968 +12,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

4.453 4.679 -4,8%
Καινούργια λεωφορεία 463 104 +345,2%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Μάιο, έχει ως εξής:

Segment Μάιος 2024 Μάιος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος –Μάιος 2024 Ιανουάριος Μάιος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 10,3% 5,2% +5,1 7,0% 5,9% +1,1
A-SUV 9,1% 2,5% +6,5 4,1% 1,6% +2,5
(A TOTAL) (19,4%) (7,8%) (+11,6) (11,2%) (7,6%) (+3,6)
B 24,2% 25,8% -1,6 25,3% 28,9% -3,6
B-SUV 28,1% 22,7% +5,4 30,1% 24,7% +5,4
(B TOTAL) (52,2%) (48,5%) (+3,8) (55,4%) (53,6%) (+1,8)
C 6,8% 11,0% -4,2 7,3% 8,7% -1,4
C-SUV 15,5% 22,5% -7,1 18,3% 21,7% -3,4
(C TOTAL) (22,2%) (33,5%) (-11,3) (25,6%) (30,4%) (-4,8)
D 1,0% 1,2% -0,2 1,6% 1,3% +0,3
D-SUV 3,0% 7,0% -4,0 3,8% 5,4% -1,6
(D TOTAL) (4,0%) (8,2%) (-4,2) (5,4%) (6,7%) (-1,3)
E 0,1% 0,1% -0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,3% 0,2% +0,1 0,4% 0,3% +0,1
(E TOTAL) (0,4%) (0,3%) (+0,1) (0,5%) (0,4%) (+0,1)
F-G 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% -0,0
F-G-SUV 0,3% 0,3% -0,1 0,3% 0,3% -0,0
(F-G TOTAL) (0,3%) (0,4%) (-0,1) (0,4%) (0,4%) (-0,1)
SPORTS 0,2% 0,6% -0,4 0,2% 0,3% -0,1
MPV 0,0% 0,0% -0,0 0,0% 0,1% -0,1
MPV-M/COMBI 1,3% 0,7% +0,6 1,3% 0,5% +0,8
(SUV TOTAL) (56,1%) (55,3%) (+0,8) (57,0%) (54,1%) (+2,9)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0)
  Μάιος 2024 Μάιος 2023 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Μάιος 2024

Ιανουάριος –

Μάιος 2023

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Απρ. ‘24

Βενζίνη 40,6% 47,4% -6,8 41,5% 45,4% -3,9 35,6%
Πετρέλαιο 7,2% 10,6% -3,5 9,6% 14,4% -4,8 12,9%
Υβριδικά (HEV) 43,5% 28,7% +14,8 37,9% 27,9% +10,0 29,0%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 7,6% 11,2% -3,5 9,4% 9,7% -0,2 19,2%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,0% 0,4% -0,4 0,1% 0,3% -0,3 3,4%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

1,1% 1,8% -0,6 1,5% 2,3% -0,8

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Απρίλιο ως εξής:

  Απρίλιος 2024 Απρίλιος 2023 Μεταβολή Ιανουάριος- Απρίλιος 2024 Ιανουάριος- Απρίλιος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 913.995 803.568 +13,7% 3.683.042 3.454.923 +6,6%
ΕΕ 14 794.104 703.188 +12,9% 3.215.933 3.029.149 +6,2%
ΕΕ + EFTA 946.639 832.323 +13,7% 3.796.547 3.574.654 +6,2%
Ελλάδα 13.445 10.239 +31,3% 50.113 44.011 +13,9%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!