Auto NewsMoto NewsNews

Αγορά: Ελαφρώς αυξημένες οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Νοέμβριο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Νοέμβριος 2024 Νοέμβριος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 10.670 10.452 2,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

793 974 -18,6%
Καινούργια λεωφορεία 43 18 138,9%
 
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024 Ιανουάριος – Νοέμβριος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 128.377 126.244 1,7%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

10.153 10.185 -0,3%
Καινούργια λεωφορεία 834 231 261,0%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Νοέμβριο, έχει ως εξής:

Segment Νοέμβριος 2024 Νοέμβριος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024 Ιανουάριος Νοέμβριος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 3,3% 7,0% -3,7 6,6% 7,7% -1,1
A-SUV 2,0% 1,8% +0,2 3,9% 2,2% +1,7
(A TOTAL) (5,3%) (8,8%) (-3,5) (10,4%) (9,8%) (+0,6)
B 20,6% 18,0% +2,6 23,8% 25,6% -1,8
B-SUV 30,5% 31,2% -0,7 30,7% 26,5% +4,3
(B TOTAL) (51,2%) (49,3%) (+1,9) (54,5%) (52,1%) (+2,5)
C 9,9% 8,6% +1,3 7,1% 8,2% -1,1
C-SUV 24,2% 22,4% +1,8 19,7% 21,4% -1,7
(C TOTAL) (34,1%) (31,0%) (+3,1) (26,8%) (29,7%) (-2,8)
D 1,7% 2,1% -0,4 1,8% 1,5% +0,3
D-SUV 6,2% 5,9% +0,3 4,3% 5,1% -0,8
(D TOTAL) (7,9%) (8,0%) (-0,1) (6,1%) (6,6%) (-0,5)
E 0,1% 0,1% -0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,7% 1,1% -0,4 0,4% 0,4% +0,0
(E TOTAL) (0,8%) (1,3%) (-0,5) (0,6%) (0,5%) (+0,0)
F-G 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% -0,0
F-G-SUV 0,2% 0,6% -0,3 0,3% 0,3% -0,0
(F-G TOTAL) (0,3%) (0,7%) (-0,4) (0,4%) (0,4%) (-0,0)
SPORTS 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,3% -0,1
MPV 0,0% 0,0% -0,0 0,0% 0,0% -0,0
MPV-M/COMBI 0,4% 0,7% -0,4 1,0% 0,6% +0,5
(SUV TOTAL) (70,3%) (58,4%) (+11,9) (59,3%) (55,9%) (+3,4)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0

 

  Νοέμβριος 2024 Νοέμβριος 2023 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Νοέμβριος 2024

Ιανουάριος –

Νοέμβριος 2023

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Οκτ. ‘24

Βενζίνη 29,4% 38,6% -9,2 36,6% 42,3% -5,7 34,0%
Πετρέλαιο 3,6% 12,4% -8,8 7,3% 13,5% -6,2 12,3%
Υβριδικά (HEV) 44,3% 32,1% +12,2 42,0% 30,5% +11,6 30,4%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 17,2% 13,8% +3,4 11,8% 11,1% +0,7 20,2%
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,0% 0,2% -0,2 0,0% 0,3% -0,3 3,1%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

5,5% 2,9% +2,6 2,3% 2,4% -0,2

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Οκτώβριο ως εξής:

  Οκτώβριος 2024 Οκτώβριος 2023 Μεταβολή Ιανουάριος- Οκτώβριος 2024 Ιανουάριος- Οκτώβριος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 866.397 856.762 +1,1% 8.856.195 8.796.935 +0,7%
ΕΕ 14 745.115 750.433 -0,7% 7.695.974 7.727.543 -0,4%
ΕΕ + EFTA 897.384 887.003 +1,2% 9.162.917 9.119.414 +0,5%
Ελλάδα 9.670 11.282 -14,3% 117.705 115.792 +1,7%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!