Auto NewsNews

Ελαφρώς μειωμένες οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Ιούλιο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Ιούλιος 2024 Ιούλιος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 12.208 12.380 -1,4%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

1.019 1.024 -0,5%
Καινούργια λεωφορεία 39 25 +56,0%
 
Ιανουάριος – Ιούλιος 2024 Ιανουάριος – Ιούλιος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 90.228 82.741 +9,0%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

6.920 6.961 -0,6%
Καινούργια λεωφορεία 542 166 +226,5%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούλιο, έχει ως εξής:

Segment Ιούλιος 2024 Ιούλιος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος – Ιούλιος 2024 Ιανουάριος – Ιούλιος 2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 7,5% 13,2% -5,7 7,3% 6,8% +0,5
A-SUV 3,9% 3,2% +0,7 4,4% 2,1% +2,3
(A TOTAL) (11,4%) (16,4%) (-5,0) (11,7%) (9,0%) (+2,7)
B 24,2% 25,9% -1,8 24,9% 27,8% -2,8
B-SUV 28,2% 27,3% +0,9 30,5% 25,5% +5,0
(B TOTAL) (52,4%) (53,3%) (-0,9) (55,4%) (53,3%) (+2,2)
C 6,5% 6,5% -0,0 6,8% 8,9% -2,1
C-SUV 20,8% 18,4% +2,4 18,3% 20,9% -2,6
(C TOTAL) (27,3%) (24,9%) (+2,4) (25,1%) (29,8%) (-4,7)
D 1,4% 1,2% +0,2 1,6% 1,3% +0,3
D-SUV 5,3% 2,8% +2,5 3,9% 4,9% -1,0
(D TOTAL) (6,7%) (4,0%) (+2,7) (5,5%) (6,2%) (-0,7)
E 0,1% 0,0% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,5% 0,2% +0,3 0,4% 0,3% +0,1
(E TOTAL) (0,6%) (0,3%) (+0,3) (0,5%) (0,4%) (+0,1)
F-G 0,2% 0,1% +0,1 0,1% 0,1% -0,0
F-G-SUV 0,3% 0,2% +0,0 0,2% 0,3% -0,0
(F-G TOTAL) (0,4%) (0,3%) (+0,1) (0,4%) (0,4%) (-0,0)
SPORTS 0,2% 0,1% +0,1 0,2% 0,3% -0,2
MPV 0,0% 0,0% -0,0 0,0% 0,1% -0,1
MPV-M/COMBI 1,0% 0,7% +0,3 1,2% 0,6% +0,6
(SUV TOTAL) (59,0%) (52,2%) (+6,9) (57,8%) (54,1%) (+3,7)
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0

 

  Ιούλιος 2024 Ιούλιος 2023 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Ιούλιος 2024

Ιανουάριος –

Ιούλιος 2023

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Ιουν. ‘24

Βενζίνη 33,9% 38,3% -4,4 39,7% 44,1% -4,3 35,3%
Πετρέλαιο 6,2% 13,7% -7,5 8,8% 14,1% -5,4 12,9%
Υβριδικά (HEV) 44,4% 34,5% +9,9 40,0% 29,3% +10,7 29,2%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 13,9% 10,2% +3,7 10,1% 9,8% +0,3 19,4%
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,0% 0,4% -0,4 0,0% 0,4% -0,3 3,2%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

1,6% 3,0% -1,4 1,4% 2,4% -1,0

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιούνιο ως εξής:

  Ιούνιος 2024 Ιούνιος 2023 Μεταβολή Ιανουάριος- Ιούνιος 2024 Ιανουάριος- Ιούνιος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 1.089.925 1.044.519 +4,3% 5.683.843 5.438.888 +4,5%
ΕΕ 14 949.967 926.500 +2,5% 4.955.894 4.780.943 +3,7%
ΕΕ + EFTA 1.131.726 1.087.867 +4,0% 5.872.675 5.639.454 +4,1%
Ελλάδα 14.147 13.393 +5,6% 78.020 70.361 +10,9%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!