Auto NewsNews

Ταξινομήσεις: Στο +15,1% η αγορά τον Φεβρουάριο…

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Φεβρουάριος 2024 Φεβρουάριος 2023 Μεταβολή 2024/2023
Καινούργια επιβατικά 11.459 9.956 +15,1%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

906 855 +6,0%
Καινούργια λεωφορεία 23 21 +9,5%
 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023 Μεταβολή

2024/2023

Καινούργια επιβατικά 24.211 20.488 +18,2%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

2.081 1.945 +7,0%
Καινούργια λεωφορεία 70 49 +42,9%

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Φεβρουάριο, έχει ως εξής:

Segment Φεβρουάριος2024 Φεβρουάριος2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος –Φεβρουάριος2024 Ιανουάριος Φεβρουάριος2023 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 6,3% 5,6% +0,6 5,9% 5,7% +0,1
A-SUV 1,4% 0,9% +0,5 1,9% 1,1% +0,9
A TOTAL 7,7% 6,5% +1,1 7,8% 6,8% +1,0
B 26,0% 29,4% -3,4 27,4% 34,0% -6,6
B-SUV 31,5% 26,0% +5,5 29,9% 25,3% +4,6
B TOTAL 57,5% 55,3% +2,1 57,4% 59,3% -1,9
C 8,2% 7,3% +0,9 8,5% 6,8% +1,7
C-SUV 17,4% 23,7% -6,3 18,3% 20,5% -2,1
C TOTAL 25,6% 31,0% -5,4 26,8% 27,2% -0,4
D 2,6% 1,1% +1,5 2,0% 0,8% +1,1
D-SUV 4,6% 4,7% -0,1 4,2% 4,3% -0,0
D TOTAL 7,2% 5,8% +1,4 6,2% 5,1% +1,1
E 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
E-SUV 0,3% 0,4% -0,1 0,3% 0,4% -0,0
E TOTAL 0,4% 0,5% -0,0 0,4% 0,4% -0,0
F-G 0,1% 0,1% -0,0 0,1% 0,2% -0,1
F-G-SUV 0,3% 0,2% +0,1 0,3% 0,2% +0,0
F-G TOTAL 0,4% 0,4% +0,0 0,4% 0,5% -0,1
SPORTS 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,2% -0,1
MPV 0,0% 0,1% -0,1 0,0% 0,1% -0,1
MPV-M/COMBI 1,1% 0,2% +0,9 0,9% 0,4% +0,5
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίωνSUV 55,5% 55,9% -0,4 55,0% 51,7% +3,3)

 

  Φεβρουάριος 2024 Φεβρουάριος 2023 Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Φεβρουάριος 2024

Ιανουάριος –

Φεβρουάριος 2023

Διαφορά(μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν. ‘24

Βενζίνη 39,0% 40,8% -1,8 39,9% 44,1% -4,2 35,2%
Πετρέλαιο 11,2% 19,2% -8,0 11,9% 19,5% -7,6 13,4%
Υβριδικά (HEV) 38,8% 28,4% +10,4 37,3% 26,1% +11,2 28,8%
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 9,6% 9,0% +0,7 9,7% 7,9% +1,9 18,7%
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 0,1% 0,3% -0,2 0,1% 0,3% -0,2 3,9%
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

1,2% 2,3% -1,1 1,1% 2,1% -1,0

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιανουάριο ως εξής:

  Ιανουάριος 2024 Ιανουάριος 2023 Μεταβολή
ΕΕ 851.690 760.016 +12,1%
ΕΕ 14 741.237 663.258 +11,8%
ΕΕ+ EFTA 872.505 779.042 +12,0%
Ελλάδα 12.752 10.532 +21,1%

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας...
…και ενημερωθείτε με άποψη για το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα!